Realizado por Frank Vilches 
para Planeta Basket
La Liga EBA es el vivero del que se nutrirán en años venideros la Liga ACB y la Liga LEB.
    A continuación verás una recopilación de las estadísticas de los jugadores españoles más

destacados de Liga EBA
ESTADÍSTICAS POR CATEGORÍAS        ESTADÍSTICAS PROYECTADAS A 40 MINUTOS
ANOTADORES                                                      

                                                        

     1       J.Olazabal      25,2    188     Escolta 25      Maristas        Este

     2       Hector Galán    23,3    196     Alero   25      Zamora          Norte

     3       Alberto Martín  22      187     Escolta 21      La Verde        Norte

     4       Alex Mumbrú     21,8    201     A-Pívot 19      San Josep       Este

     5       Sebas Arrocha   21      180     Escolta 23      La Palma        Sur

     6       Manuel Molina   20,6    180     Base    26      Palos           Sur

     7       J. Alarcón      20      191     Escolta 24      Aracena         Este

     8       Javier Simón    20      195     Base    22      Archena         Centro

     9       J.Valdivieso    19,6    203     Pívot   22      Peñarroya       Sur

    10       Jorge Rama      18,6    197     Alero   29      Peleteiro       Norte

                                                        

REBOTEADORES                                                    

                                                        

     1       Alexis Montas   11,8     202     Pívot   18      Baró Maials     Este

     2       Rubén Ruíz      11,4     207     Pívot   22      Tarragon        Este

     3       Santi Aldama    10,2     213     Pívot   29      Zaragoza        Este

     4       Alf.Alzamora     9,5     208     Pívot   19      Barça B         Este

     5       Iván Subiranas   9       202     Pívot   25      Tarragon        Este

     6       Asier García     8,6     207     A-Pívot 19      Estudiantes B   Centro

     7       M.Llorens        8,2     198     Pívot   33      Mataró          Este

     8       J.Carmona        8       196     Pívot   23      Granollers      Este

     9       J.Marín          8       198     Pívot   30      Montcada        Este

    10       S.Cortés         8       202     Pívot   30      El Ejido        Sur

                                                        

TRIPLISTAS                                                      

                                                        

     1       A.Martín         3,6     187     Escolta 21      La Verde        Norte

     2       A.Pérez          3,5     182     Base    23      Celso Miguez    Norte

             I.Pérez          3,5     200     A-Pívot 23      Askatuak        Este

     4       Sebas Arrocha    2,7     180     Escolta 23      La Palma        Sur

     5       M.Sánchez        2,6     185     Escolta 24      Don Benito      Sur

             V.Férriz         2,6     193     Escolta 19      R.Madrid B      Centro

             J.Olazábal       2,6     188     Escolta 25      Maristas        Este

             F.Lebrón         2,6     196     Alero   22      Bansander       Centro

     9       R.Rovira         2,5     188     Alero   29      Mataró          Este

             R.Hernández      2,5     193     Alero   20      Barça B         Este

                                                        

ASISTENCIAS                                                     

                                                        

     1       I.Farré          6,4     184     Base    27      Valls-Félix     Este

     2       J.Pérez-Alar     6       177     Base    21      Calpe           Centro

     3       O.Jordá          5       190     Escolta 26      Valls-Félix     Este

     4       L.Muñoz          4       183     Base    19      Estudiantes B   Centro

     5       P.Sala           3,6     178     Base    21      R.Madrid B      Centro

     6       A.Martí          3,6     178     Base    28      Tarragon        Este

     7       J.García         3,5     190     Escolta 19      Gandía          Centro

     8       J.Castaño        3,4     191     Base    25      Covadonga       Norte

     9       J.Barceló        3,4     192     Escolta 19      Valls-Félix     Este

    10       I.González       3,4     183     Base    19      Fuenlabrada     Centro

                                                        

BALONES ROBADOS                                                 

                                                        

     1       J.Barceló        4,4     192     Escolta 19      Valls-Félix     Este

     2       I.Farré          4,2     184     Base    27      Valls-Félix     Este

     3       M.Sánchez        3,6     185     Base    24      Don Benito      Sur

             J.Jiménez        3,6     178     Base    23      La Palma        Sur

     5       J.A.González     3,5     192     Alero   17      León B          Norte

     6       J.Maroto         3,2     185     Escolta 26      Gandía          Centro

             C.Cherry         3,2     180     Base    18      C.S.Fndo B      Sur

     8       U.Abrisqueta     3       184     Base    21      Llobregat       Este

             E.Iglesias       3       178     Base    23      Dacsa           Centro

             J.Simón          3       195     Base    22      Archena         Centro

             J.C.Liñán        3       195     Escolta 26      Peñarroya       Sur

                                                        

TAPONES                                                 

                                                        

     1       F.Molina         3,2     207     Pívot   21      C.S.Fndo B      Sur

     2       Marc Joan        3       207     Pívot   25      P.Lepanto       Este

     3       F.Enguix         2,3     203     Pívot   24      Gandía          Centro

     4       S.Aldama         2       213     Pívot   29      Zaragoza        Este

             M.Vico           2       203     Pívot   24      L'Alcora        Centro

     6       A.Bueno          1,8     208     Pívot   18      R.Madrid B      Centro

     7       S.Fernández      1,7     200     Pívot   23      Guadalajara     Centro

     8       O.Hernández      1,6     202     Pívot   23      Dacsa           Centro

     9       L.Espinosa       1,5     196     Pívot   21      L'Horta         Centro

    10       F.Varas          1,4     218     Pívot   20      Pamesa B        Centro

             P.Gasol          1,4     208     Alero   18      Barça B         Este

             A.Montas         1,4     202     Pívot   18      Baró Maials     Este

                                                        

MATES                                                   

                                                        

      1       A.Montas        7       202     Pívot   18      Baró Maials     Este

      2       J.Barceló       5       192     Escolta 19      Valls-Félix     Este

              M.Vico          5       203     Pívot   24      L'Alcora        Centro

      4       S.Dramec        4       201     Alero   18      San Josep       Este

      5       C.Sañudo        3       203     Pívot   18      C.Cantabria B   Norte

              M.Joan          3       207     Pívot   25      P.Lepanto       Este

              S.Galán         3       206     Pívot   22      P.Lepanto       Este

              M.Puente        3       196     Alero   22      Bansander       Centro
 

PROYECCIÓN A 40 MINUTOS

Estas estadísticas son el resultado de extrapolar las cifras en cada apartado a 40 minutos, que es la duracion de un partido. El resultado que se nos ofrece muestra las cifras que conseguiría cada jugador si disputara los partidos completos.
En la lista podemos encontrar tres tipos de jugadores:
ROJO:  Jóvenes del 82 al 78 (menos de 20 años) con destacadas estadísticas. Una carrera por delante.
NEGRO: Jugadores de ENTRE 21 Y 26.  Aun pueden llegar a la élite, pero....
VERDE: Jugadores de 27 en adelante.  Veteranos, pero con buen rendimiento.
 
Nombre          Año   Altura    Equipo        Minutos   Puntos 3 Conv  3 Int  Rebotes   Asist   Tapon   Robos  Mates

Israel Arnaz    75      185     Alvecon Marist  67      20,90   2,99    8,36    2,99    3,58    0,00    1,19    0,00

Ricardo Uriz    80      186     Alvecon Marist  67      19,70   2,39    5,37    2,99    1,19    0,00    1,19    0

Jorge Olazabal  74      188     Alvecon Marist  104     26,15   3,08    5,77    4,23    2,31    0,00    1,92    0

Ivan perez      75      200     Askatuak        119     21,85   3,36    7,73    2,69    0,67    0,00    3,70    0

Carlos Ordoñez  77      185     Askatuak        44      22,73   1,82    2,73    2,73    2,73    0,00    5,45    0

Daniel Merchan  78      204     Aracena         107     10,09   0,75    1,87    10,09   0,00    1,12    0,37    0

Elvis Sanchez   78      204     Aracena         85      15,53   0,47    3,29    8,00    0,47    0,00    0,47    0

Marti Nualart   80      192     Granollers      75      15,47   3,73    11,20   4,27    0,53    0,53    1,60    0

M.A.Gonzalez    79      204     Granollers      81      7,41    0,99    0,99    10,86   0,99    0,00    0,99    0

Albert Diez     78      204     San Josep       106     14,72   0,00    0,38    7,17    0,00    0,00    0,75    0

Albert Oliver   78      187     San Josep       106     15,85   1,51    5,28    4,15    3,02    0,00    1,13    0

So Dramec       80      202     San Josep       84      21,90   0,48    2,38    5,71    0,00    0,48    3,33    0,48

Alex Mumbru     79      201     San Josep       114     25,61   1,75    4,91    5,26    0,70    0,35    2,46    0,00

Jonatan Barcelo 79      192     Valls-Felix     90      10,34   0,00    0,00    12,13   0,90    0,90    0,45    0,00

Iker Lopez      78      202     Valls-Felix     89      10,34   0,00    0,00    12,13   0,90    0,90    0,45    0,00

Javier Paricio  73      202     Valls-Felix     95      21,47   0,84    2,11    7,16    1,26    0,42    0,84    0,00

Sergi Segado    77      192     Gramanet        61      30,82   2,62    3,93    6,56    0,00    1,31    2,62    0,00

Alf Alzamora    79      208     Barça B         27      19,26   0,00    0,00    7,41    0,00    1,48    0,00    0,00

J.C.Navarro     80      189     Barça B         63      34,29   2,54    5,08    3,17    0,00    0,00    2,54    0,00

Robert Hernand  78      193     Barça B         50      24,00   4,80    6,40    2,40    0,80    0,00    1,60    0,00

Pau Gasol       80      208     Barça B         56      19,29   2,14    3,57    6,43    0,71    5,00    0,00    0,71

Santi Aldama    68      213     Zaragoza        98      16,33   0,00    0,00    11,02   0,82    2,04    0,41    0,41

Ruben Ruiz      76      207     Tarragona       91      12,75   0,00    0,00    15,38   0,44    0,00    1,32    0,00

Alex Formento   76      192     Llobregat       95      24,84   2,95    9,68    2,95    2,53    0       1,68    0

Jesus Benito    77      200     Llobregat       76      26,32   0,00    0,00    8,42    1,05    0,53    1,05    0

Alexis Montas   79      202     Lleida          93      21,08   0,00    0,00    16,34   0,86    1,29    2,58    1,72

Bartol Martorell 80     200     Lleida          57      11,93   0,00    0,00    7,72    0,00    2,11    2,81    0,00

Fern Conde      78      180     P.Lepanto       54      22,96   4,44    5,93    1,48    2,22    0,00    0,74    0,00

Marc Joan       73      207     P.Lepanto       98      21,22   0,00    0,41    5,31    2,45    2,45    0,82    1,22

Jordi Muñoz     80      197     P.Lepanto       62      23,87   0,00    0,65    12,26   1,29    0,65    1,94    0,00

Sergio Galan    76      206     P.Lepanto       72      13,89   1,67    1,67    3,89    0,56    1,67    1,11    1,11

Diego Araque    75      203     Mataro          65      15,38   0,00    0,00    11,08   1,23    0,62    1,85    0,00

Luis Muñoz      79      183     Estudiantes B   49      17,96   1,63    7,35    1,63    6,53    0,00    4,08    0,00

Felipe Reyes    80      202     Estudiantes B   43      34,42   0,93    3,72    19,53   0,93    0,00    4,65    0,00

Asier Garcia    78      207     Estudiantes B   67      16,12   1,79    5,37    11,94   1,19    0,60    1,79    0,00

J.I.Gonzalez    79      183     Fuenlabrada B   54      20,00   0,74    2,22    4,44    5,93    0,00    4,44    0,00

Juan Alama      74      200     Dacsa Almass    64      22,50   0,63    1,25    5,00    1,88    0,63    1,25    0,00

Javier Martin   77      192     Archena         77      20,78   1,56    5,19    3,12    0,00    0,00    1,04    0,00

Jesus Pineda    77      202     Archena         49      21,22   0,82    1,63    7,35    1,63    0       1,63    1,63

Javier Simon    75      195     Archena         72      21,67   1,67    6,67    6,11    1,11    0       2,22    0,56

Carlos Rodrig   76      203     Alcala          71      19,72   0,56    3,38    6,76    0,56    0       1,13    0,00

Franc. Gonzal   79      201     Alcala          68      18,24   0,00    0,59    11,76   0,00    0       0,59    0,00

Marino Rodrig   75      203     Alcala          48      15,83   0,00    0,00    14,17   0,00    0       0,83    0,00

Javier Lebron   76      196     Bansander       40      23,00   5,00    5,00    0,00    2,00    0       0,00    0,00

Carlos Martinez 78      194     Guadalajara     73      15,89   0,55    6,03    8,22    1,10    0,55    1,10    0,00

Sergio Fernand  75      200     Guadalajara     63      19,68   0,00    1,90    7,62    1,27    1,27    1,90    0,00

Ro.Bustamante   69      200     Guadalajara     64      24,38   3,75    6,25    6,88    3,13    1,25    3,75    0,63

David Lozano    76      196     Chillida        48      20,00   1,67    4,17    3,33    0,83    0,83    5,00    0,00

Loren Espinosa  77      196     Chillida        43      22,33   2,79    4,65    6,51    0,00    3,72    0,93    0,00

Felix Herraiz   80      201     Pamesa B        63      14,60   0,00    0,63    12,06   0,00    0,00    0,63    0,00

Joan Maroto     72      185     Plaza Mayor     57      24,56   2,11    4,21    2,11    3,51    0,00    5,61    0,00

Antonio Bueno   80      208     Madrid B        44      29,09   0,00    2,73    14,55   0,00    1,82    2,73    1,82

Pedro Sala      77      178     Madrid B        65      22,15   1,23    3,08    1,85    6,77    0,00    3,08    0

Victor Ferriz   79      193     Madrid B        66      16,97   3,03    6,67    3,64    0,00    0,00    1,82    0

Hector Garcia   78      194     Madrid B        54      25,19   2,96    5,93    4,44    0,74    0,00    2,22    0

Jose Lopez V    81      206     Madrid B        66      15,15   0,61    1,21    9,09    1,21    1,21    1,21    0

Jose Rama       69      197     Peleteiro       71      32,68   3,38    6,76    6,20    0,00    0,56    3,94    0

Pelayo Suarez   70      186     Ponferrada      60      28,00   3,33    6,00    4,00    1,33    0,67    4       0

Josines Gonz    72      189     Ponferrada      96      20,00   2,92    3,75    2,08    2,08    0       3,75    0

Jose M. Coego   78      205     Ponferrada      71      29,30   0,00    0,00    9,01    0,00    0,00    0,56    0,56

Jose Fuentes    77      200     Zamora          61      17,70   0,00    0,00    11,80   1,31    0,66    1,31    0

Hector Galan    73      196     Zamora          57      25,26   1,40    3,51    8,42    0,00    0,00    3,51    0,00

Jose Esteban    76      185     Playas de Foz   35      40,00   2,29    14,86   3,43    1,14    0,00    3,43    0,00

Oscar Luaces    74      206     Playas de Foz   34      22,35   1,18    2,35    17,65   1,18    4,71    1,18    0,00

Jorge Leon      81      204     Cajacantabria B 68      12,35   0,00    0,00    8,24    0,00    0,00    0,00    0,00

David Garcia    80      182     Cajacantabria B 34      22,35   3,53    3,53    2,35    1,18    0,00    1,18    0,00

Jose Perez      78      198     Cajacantabria B 46      20,00   4,35    13,04   3,48    1,74    0,00    2,61    0,00

Alberto Martin  77      187     Canteras Verde  85      33,41   6,59    10,82   3,29    1,41    0,94    2,35    0,47

Victor Fernandez68      202     Pontevedra      61      20,33   1,31    2,62    12,46   1,31    0,00    0,00    0,00

Celso Miguez    82              Pontevedra      25      20,80   1,60    1,60    1,60    0,00    0,00    0,00    0,00

Julio Gonzalez  81      192     Leon B          81      26,17   1,48    2,96    8,40    5,43    0,49    3,46    0,49

Pablo Acevedo   79      206     Leon B          77       4,68   0,00    0,00    8,31    2,08    2,60    1,56    0,00

Lorenzo Gonzalez79      205     Leon B          84      16,19   0,48    0,48    8,57    2,38    0,00    0,00    0,00

Alej. Gonzalez  80      187     Leon B          44      13,64   2,73    3,64    0,00    10,00   0,00    4,55    0,00

Ruben Mendez    79      190     Leon B          51      19,61   1,57    5,49    3,14    3,14    1,57    1,57    0,00

Victor Fernandez77      191     Leon B          79      19,75   1,52    4,05    5,57    3,04    0,51    3,04    0,00

Gorka Castrillo 78      188     Enkartaciones   42      20,00   1,90    5,71    5,71    0,00    0,00    1,90    0,00

M.A. Blanco     74      186     Enkartaciones   89      20,67   1,35    6,74    3,60    0,00    0,00    2,25    0,00

Patrick Saenz   75      195     Enkartaciones   98      19,59   2,86    8,16    8,16    0,41    0,00    2,04    0,00

Felix Latorre   76      184     Inelga          45      25,78   0,00    2,67    3,56    3,56    0,89    1,78    0,00

Andres Cadahia  68      200     Inelga          65      34,46   0,62    0,62    14,77   0,62    0,00    1,23    0,62

Fernando Perez  77      186     Pescanova       55      25,45   2,91    5,82    4,36    8,73    1,45    2,91    0,00

Felix Aguilar   77      211     Pescanova       29      27,59   0,00    0,00    11,03   0,00    0,00    1,38    1,38

Maximino Garcia 77      202     Pescanova       74       5,41   0,00    0,00    10,81   1,08    0,00    0,54    0,00

Juan J. Lamas   73      205     Pescanova       85      24,47   0,00    0,00    14,59   0,00    0,47    1,41    0,00

David Balseiro  77      196     Ulla Oil        37      22,70   0,00    0,00    10,81   1,08    0,00    1,08    0,00

Juan Blanco     81      196     Vigo            56      26,43   5,00    10,00   8,57    0,00    0,00    1,43    0,00

Marco Gonzalez  73      182     Vigo            67      31,64   2,99    4,78    3,58    1,19    0,00    2,99    0,00

Jorge molinero  76      201     Vigo            66      21,82   0,00    1,21    5,45    0,61    0,00    1,21    0,00

Carlos Gonzalez 75      203     Vigo            38      23,16   0,00    1,05    8,42    0,00    0,00    2,11    0,00

Juan Jimenez    75      192     Egabrense       72      21,67   1,67    5,00    2,22    4,44    0,00    5,00    1,11

Javier  Mesa    77      203     Granada B       47      22,13   0,00    2,55    5,11    0,00    0,85    1,70    1,70

Franc. Blanco   76      201     Dos Hermanas    62      20,65   3,87    8,39    5,16    1,29    0,00    1,29    0,00

Javier Valdivieso76     203     Peñarroya       64      24,38   0,63    2,50    9,38    2,50    1,25    1,25    0,00

Tomas Lopez     78      196     C.S.Fernando    50      24,00   4,80    8,80    4,80    1,60    0,80    2,40    0,00

Franc. Molina   77      207     C.S.Fernando    59      9,49    0,00    0,00    7,46    0,68    4,75    0,00    0,00

Mario Diaz      78      200     C.S.Fernando    52      16,92   0,00    1,54    10,77   1,54    0,00    2,31    1,54

Gonzalo Avila   79      198     C.S.Fernando    45      31,11   0,00    0,89    3,56    0,00    0,00    1,78    0,89

Jesus Rodriguez 76      185     Telde           77      21,82   2,60    6,23    4,68    1,56    0,00    1,56    0,00

M.Sanchez       74      185     Don Benito      64      21,25   5       8,13    3,13    2,50    0       4,38    0

Javier Jimenez  76      201     Don Benito      51      24,31   3,92    7,06    5,49    0,78    0       1,57    0

Ivan Humanes    76      194     Doncel          44      28,18   1,82    7,27    4,55    0       0       1,82    0

J.A.Cazorla     76      198     Linense         76      23,16   1,05    3,68    5,79    0       0       1,05    0

Isaac Lopez     78      194     Plasencia       53      21,89   2,26    10,57   4,53    0       0       5,28    0

Javier Blazquez 74      195     La Palma        67      22,09   2,39    2,99    8,96    1,79    0,00    0,60    1,19

Carlos Cabezas  80      186     Unicaja B       41      13,66   1,95    2,93    3,90    0,00    0,00    0,00    0

Bernardo Rodriguez 80   197     Unicaja B       49      7,35    0,82    4,08    3,27    0,00    0,82    0,00    0

Ismael Torres   79      201     Unicaja B       36      25,56   0,00    0,00    14,44   0,00    0,00    0,00    0

German Gabriel  80      207     Unicaja B       49      22,04   0,00    0,00    8,16    0,82    0,00    1,63    0
 
Visitas desde el 6/11/98 
Última actualización 6/11/98
Por Frank Vilches      Correo electrónico:          fvilches@hotmail.com
Visita otra páginas del mismo autor:
  La Megapágina de Unicaja
Jugadores Españoles en el Extranjero
 
 Agradecimientos a SICOS Servicios Informáticos
 Revista Planeta Basket