Desde que
se empezó a aplicar la Ley Bosman en 1996 han sido muchísimos
los jugadores de baloncesto españoles que se han desplazado hasta
otros paises en busca de minutos de juego o fama.
Esta temporada aumenta el númeo de "portugueses", "Italianos", "Franceses..." y de jugadores de nivel como Cargol, Laso, Moraga etc etc. trataré de mantener las estadísticas lo más actualizadas posible. |
Actualizada el 31/1/99 Logros
El
seixal de Gonzalo Fernández, Jose Pedrera, Willy Villar y Pepe Artiles
Campeón de Copa en Portugal.
Pepe Artiles, MVP de la Copa en Portugal con 30 pts, 4 reb. y 4 asist. en la Final. Joaquín Arcega y Jordi Tombas 4º y 6º en Asistencias en Portugal con 4,6 y 4,1 ast. Jordi Tombas 2º en % de Triples (48%).Perich, Berbois y Barros 6º, 9º y 10º con 41%, 39% y 39% cada uno. Legasa, 1º en % de Tiros de Campo con un 67%. Tomás González, Diego Sancho y Talaverón, 2º, 3º y 5º. J.Pardo, 2º en % Tiros libres con 86%. Tombas, Lleal, Alemany, Arcega y Seixas, 3º, 5º, 7º y 9º en % T.L. Ferrán, 9º en Rebotes en Grecia Oscar González (Pittsburg State), propuesto por la NCAA como All-America en la NCAA II. Equipo: 16-1 Villalobos 1º en % de TRIPLES en FRANCIA 48,1 % Aisa 2º año consecutivo MEJOR COMUNITARIO en Francia. Larragan, 2º anotador y asistente de su equipo. 5 veces máximo anotador. 2.1 triples/partido con 40% Vidaurreta, máximo reboteador de su equipo.17 veces maximo reboteador y 1 anotador. |
Jugadores ordenados por PAISES.(Pincha el nombre del jugador para ver de donde ha "salido"...)
AUSTRIA | BÉLGICA | FRANCIA |
GRECIA | IRLANDA | ISLANDIA |
ITALIA | PORTUGAL | U.S.A. |
Nombre | Edad | Altura | Puesto | Equipo | País | Partidos | Minutos | Puntos | Rebotes | Asist | Tap | Robos |
O.Yebra | 24 | 200 | Alero | Limoges | Francia | 17 - | 16.4 | 6.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |
E.Villalobos | 34 | 194 | Alero | Cholet | Francia | 26 - | 18.5 | 5.1 | 1.5 | 2.7 | 0 | 0.7 |
J.Aísa | 27 | 194 | Escolta | Pau-Orthez | Francia | 30 - | 24.5 | 7.7 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 0.9 |
Morales,J. | 211 | Pívot | Paok | Grecia | 26 - | 15.3 | 4 | 4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
Peral,R. | 208 | Alero | Paok | Grecia | 13 - | 9.7 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
Ferrán Mart | 31 | 213 | Pívot | Peristeri | Grecia | 25 - | 33.1 | 13.8 | 9.1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
D.Fajardo | 22 | 207 | Ala-P | Fila-Imola | Italia | 30 - | 17.2 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
E.Moraga | 22 | 212 | Pívot | Imola-España | Italia | 2-out | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Martinez | 180 | BAse | Forli | Italia | 5 - | 19.6 | 4.4 | 1.4 | 2.2 | 0 | 0.8 | |
S.Toledo | 207 | Ala-P | Sassari | Italia | 9 - | 15.4 | 4.4 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | |
A.Escudero | 23 | 194 | Escolta | Imola-España | Italia | 2-out | 12 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
P.Laso | 28 | 178 | Base | Trieste | Italia | 18 - | 22.2 | 4.1 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.7 |
T.Jofresa | 28 | 184 | Base | Benetton | Italia | 33 - | 15.7 | 5.6 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 |
O.Revuelto | 25 | 204 | Pívot | Illiabum | Portugal | 34 - | 13.3 | 4.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
F.Serrano | 25 | 204 | Alero | Illiabum | Portugal | 9 - out | 10.3 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
D.Soler | 30 | 184 | Base | Illiabum | Portugal | 17 | 29.8 | 7.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.4 |
S.Toledo | 27 | 209 | A/Pívot | Estrelas | Portugal | 22 - | 20.2 | 9.3 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 |
J.Barros | 32 | 205 | A/Pivot | Estrelas | Portugal | 32 - | 27.2 | 8.8 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 1.4 |
J.Arcega | 31 | 192 | Base | Estrelas | Portugal | 34 - | 34.1 | 14 | 2.9 | 4.9 | 0 | 1.6 |
D.Cerezo | 26 | 190 | Base | Estrelas | Portugal | 32 - | 7.9 | 2.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 |
F.Mena | 29 | 200 | Pívot | Gaia | Portugal | 3 - Out | 13 | 4.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 |
A.Rodríguez | 24 | 204 | Pívot | Gaia | Portugal | 6- out | 19.5 | 7.3 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
M.Zubirán | 26 | 192 | Escolta | Gaia | Portugal | 1- out | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
J.Cargol | 31 | 204 | Alero | Benfica | Portugal | 30 - | 31 | 14 | 4.6 | 2.6 | 0.6 | 1.3 |
Nombre | Edad | Altura | Puesto | Equipo | País | Partidos | Minutos | Puntos | Rebotes | Asist | Tap | Robos |
P.Blanco | 29 | 183 | Base | Benfica | Portugal | 7 - | 27.4 | 6.9 | 2.6 | 5.1 | 0 | 0.9 |
R.Talaverón | 27 | 205 | Pívot | CAB | Portugal | 30 - | 30.6 | 11.3 | 6.1 | 2.9 | 0.5 | 0.9 |
D.Sancho | 24 | 190 | Base | CAB | Portugal | 30 - | 31.6 | 12.4 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 2 |
J.Tombas | 28 | 190 | Base | CAB | Portugal | 30 - | 35.4 | 12.2 | 2.7 | 4.6 | 0 | 1 |
A.Roure | 24 | 195 | Alero | CAB | Portugal | 10 - | 13.9 | 6 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.8 |
F.Ovelleiro | 26 | 205 | Pívot | CAB | Portugal | 20 - | 7.9 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.1 |
V.Alemany | 24 | 206 | Pívot | Aveiro | Portugal | 25 - | 24 | 9.7 | 4.4 | 1.2 | 0 | 0.9 |
J.Miñana | 34 | 205 | Pívot | Aveiro | Portugal | 26 - | 17.6 | 6 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
J.Alijas | 25 | 199 | Alero | Aveiro | Portugal | 11- | 13.2 | 4.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
A.Baptista | 24 | 204 | A/Pívot | Aveiro | Portugal | 11 - | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0.8 |
T.González | 28 | 203 | Pívot | Oliveirense | Portugal | 26 - | 22.5 | 7.2 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
J.Pardo | 31 | 194 | Alero | Oliveirense | Portugal | 25 - | 32.1 | 14.4 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 1.8 |
I.Pardo | 27 | 187 | Base | Oliveirense | Portugal | 22 - | 18.1 | 6.1 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.8 |
O.Rodríg. | 24 | 203 | A/Pívot | Montijo | Portugal | 24 - | 26.8 | 11 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
R.Legasa | 25 | 207 | Pívot | Oporto | Portugal | 36 - | 23 | 11 | 5.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
F.Rueda | 24 | 196 | Escolta | Oporto | Portugal | 16 - | 8.8 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 |
J.P.García | 34 | 200 | Pívot | Ovarense | Portugal | 26 - | 21.1 | 4.3 | 4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
J.Perich | 24 | 192 | Base | Ovarense | Portugal | 23 - | 23.8 | 10.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.3 |
J.Torres | 34 | 208 | Pivot | Ovarense | Portugal | 14 - | 15.9 | 4 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
N.Garcia | 30 | 207 | Pivot | Ovarense | Portugal | 26 - | 25.4 | 9.3 | 5.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
D.Berbois | 26 | 182 | Base | Ovarense | Portugal | 27 - | 26.7 | 11.7 | 1.9 | 3.6 | 0 | 1.6 |
J.Artiles | 31 | 204 | A/Pívot | Seixal | Portugal | 33 - | 30.7 | 13.8 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | 1.5 |
Nombre | Edad | Altura | Puesto | Equipo | País | Partidos | minutos | Puntos | Rebotes | Asist | Tap | Rob |
G.Ferndez | 27 | 203 | Pívot | Seixal | Portugal | 29 - | 11.4 | 4.6 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
J.Pedrera | 27 | 200 | Alero | Seixal | Portugal | 33 - | 25.3 | 10.3 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1.7 |
W.Villar | 29 | 185 | Base | Seixal | Portugal | 33 - | 27.9 | 6.2 | 1.8 | 4.3 | 0 | 1.1 |
A.Gómez | 27 | 202 | Pívot | Telekom | Portugal | 31- | 18.2 | 5.6 | 3 | 0.5 | 0.4 | 1.4 |
D.Berbois | 26 | 182 | Base | Telekom | Portugal | 18 | 26.2 | 11.9 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 1.5 |
J.Lleal | 26 | 195 | Alero | Telekom | Portugal | 28 - | 34.7 | 20.3 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 1.6 |
N.Guerrero | 30 | 207 | Pívot | Queluz | Portugal | 18 | 27.6 | 10.1 | 6.2 | 0.9 | 0.2 | 0.7 |
L.Alvarez | 28 | 195 | Base | Queluz | Portugal | 18 - | 29.3 | 10.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 |
c:Ruf | 28 | 210 | Pivot | Queluz | Portugal | 4 - out | 20.9 | 8.3 | 4 | 0.5 | 0 | 1.8 |
M.García | 23 | 200 | Alero | Queluz | Portugal | 3 - | 14.3 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 |
I.Rodríguez | 20 | 203 | Alero | Boston U. | USA | 25 - | 18 | 4.7 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
J.Crespo | 21 | 202 | Alero | Bowl. Green | USA | 12 - | 4.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
A.Iturbe | 20 | 201 | Ala-Pívot | G.Washin. | USA | 21 - | 21.2 | 3.3 | 5.3 | 0.9 | 0.2 | 1 |
A.Roma | 20 | 213 | Pívot | G.Washin. | USA | 25 - | 10 | 1.6 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
B.Larragan | 22 | 185 | Base | Marist | USA | 24 - | 31.7 | 11.3 | 2.8 | 3.9 | 0 | 1 |
O.González | 22 | 180 | Base | Pittsburg St | USA | 19 | 34.5 | 14.1 | 3.6 | 6 | 0.1 | 1.8 |
R.De Pablo | 0 | 0 | Escolta | Towson | USA | 22 - | 24.4 | 5.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 |
A.Tor | 21 | 208 | Pívot | Virgi.Tech | USA | 23 - | 6.7 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
R:Vidaurreta | 20 | 207 | A/Pívot | W.Forest | USA | 31 - | 28.8 | 7.8 | 7.1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 |
A.Santana | 20 | 201 | Alero | St.Francis | USA | 27 - | 30.1 | 14 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 1.1 |
|
|
El Autor: Frank Vilches ¡¡;Aupa Unicaja!!